| Désignation | statut | Date | 
|---|---|---|
| PREXIDINE 0,12% Solution pour bain de bouche Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PRIMALAN 0,5mg/mL Sirop Fl/60 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PRIMALAN 5mg Comprimé sécable B/14 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PRIMIGYN 0,5mg/mL Gel endocervical en séringue pré-remplie B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PRINCI B FORT 250mg+1000mcg+250mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PROCTICAD 10g/15mL Solution buvable Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PROFIT (275mg+4mg+25mg+5mg+3mg+1,5mg+25mg+2,5mg+2,5mcg+0,5mg)/10mL Sirop Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PROGEENEXT 100 100mg Capsule molle B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PROGEENEXT 200 200mg Capsule molle B/15 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PROKEFEN 100mg Solution injectable B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | 
        
