| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| PIROJET IV 10mg/mL Solution pour perfusion Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PIROXEN 20mg/mL Solution injectable en ampoule B/2 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PIVALONE 1% Aérosol Fl/10 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLAEVZ 50mg Comprimé B/4 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLANIVO 1,5mg Comprimé pelliculé B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMION (0,5382g+0,0373g+3g+0,0305g+0,336g)/100mL Solution pour perfusion Poche/500mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMOCUR 135/1080 135mg+1080mg Suspension buvable Fl/90 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMOCUR 20/160 20mg+160mg Comprimé dispersible B/6 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMOCUR 40/320 40mg+320mg Comprimé pelliculé B/6 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMOCUR 80/640 80mg+640mg Comprimé pelliculé B/6 | 2025-10-21 20:16:07 |

