| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| PLASMOCUR 80/640 80mg+640mg Comprimé pelliculé B/8 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLASMOCUR 90/720 90mg+720mg Suspension buvable Fl/60 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLUFENTRINE 20/120 20mg+120mg Comprimé B/6 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| PLUFENTRINE 40/ 240 40mg+240mg Comprimé dispersible B/6 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POLYDEXA 1g+1MUI+0,100g Gouttes auriculaires Fl/10,5 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POLYGEL (250mg+50mg+250mg)/5mL Suspension buvable Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POSITON (2,5mg+100.000UI+1mg)/g Crème T/30 g | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POSITON (2,5mg+1mg+100000UI)/g Pommade T/30 g | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POSTPILL 1,5mg Comprimé B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| POVIDONE IODEE 10% Solution Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:07 |

