| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| 9-VIT 1100UI+100UI+0,50mg+5mg+1,65mg+1,40mg+50mg+10mg+2,5mg Solution pour perfusion B/1 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| 9-VIT 1100UI+100UI+0,50mg+5mg+1,65mg+1,40mg+50mg+10mg+2,5mg Solution pour perfusion B/5 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| AARLEFLOX 500mg Comprimé pelliculé B/6 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| AARLOFLOX OZ 200mg+500mg Comprimé pelliculé B/10 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABA-10D 10% Solution injectable Fl/500 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABA-5D 5% Solution injectable Fl/500 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABAFLU 0,2% Solution injectable Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABAMOL 10mg/mL Solution pour perfusion Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABAZOL 500mg Solution injectable Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ABZ 400mg Comprimé B/1 | 2025-10-21 20:16:03 |

