| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| ALERBIX 2,5mg/mL Solution buvable Fl/120mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALERBIX 20mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALERBIX 20mg Comprimé B/20 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALERCHEK 1,11mg/mL Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFACURE 20/120 20mg+120mg Comprimé dispersible B/6 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFACURE 40/240 40mg+240mg Comprimé B/6 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFACURE 80/480 80mg+480mg Comprimé B/6 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFAPROXINE 250mg Comprimé pelliculé B/10 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFER 1,5mg+100mg+22,5mg+15mg+75mg Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ALFER 500mcg+50mg+11mg+6mg Suspension buvable Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:03 |

