| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| GENTA 80 80mg/2ml Solution injectable B/5 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GENTAMICINE 0,3% Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GENTAMICINE TM 0,3% Collyre | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GENTAMICINE TM 80mg Solution injectable en ampoule B/25 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GENTASOL 0,3% Collyre Fl/5mL | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GENTOCIL 0,3% Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GESTID 300mg+50mg+25mg+10mg Comprimé à croquer B/20 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| G-IBUPRO 400mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GLIM FORTE 800mg+80mg Comprimé non enrobé B/30 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GLIMEPIRIDE DENK 3 3mg Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:05 |

