| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| FUCLO 500mg Gélule B/24 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| FUNGINIL 150mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| FYTOBACT 1G 500mg+500mg Solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| FYTOBACT 2G 1000mg+1000mg Solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GABAR 25mg Gélule B/56 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GABAR 75mg Gélule B/56 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GAIETE 20mg Comprimé pelliculé B/4 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GALOCID 40 40mg Comprimé à libération prolongée B/100 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GALVUSMET 50mg+1000mg Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GANVIR 1,5mg/1g Gel ophtalmique T/10 g | 2025-10-21 20:16:05 |

