| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| CLAVUMOCCID (100mg+12,5mg)/mL Poudre pour suspension buvable B/2 x Fl/60mL | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAVUMOCCID 1000mg+125mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAVUMOCCID 1000mg+125mg Comprimé pelliculé B/20 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAVUMOCCID 500 500mg+62,5mg Poudre pour suspension buvable en sachet B/20 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAVUMOCCID 500mg+62,5mg Comprimé B/12 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAXY 1,2 1000mg+200mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAXY 228,5 (200mg+28,5mg)/5mL Poudre pour suspension buvable Fl/70 mL | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLEANTRACT-S 14,6g+0,36g+0,18g+0,42g+1,42g+0,01g Poudre pour solution buvable en sachet B/10 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLEDOMOX 1,2 1000mg+200mg Solution injectable en ampoule B/1 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLEVIRA (1000mg+1000mg+250mg+250mg+250mg+250mg+250mg+250mg+250mg+250mg)/10mL Sirop Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:04 |

