| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| CIPROFLOXACINE UBIGEN 750mg Comprimé B/100 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CIPROKITE 0,3% Collyre Fl/10mL | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CIPROLEX-TZ 500mg+600mg Comprimé pelliculé B/14 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CIPROZED 750mg Comprimé pelliculé B/10 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CIPTIN 250mg+300mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CITAL 1,37g/5mL Suspension buvable Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CITINEX 500mg+600mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAMOXYL 1000mg Comprimé dispersible B/12 | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAMOXYL 125mg/5mL Suspension buvable Fl/60 mL | 2025-10-21 20:16:04 | |
| CLAMOXYL 250mg/5mL Suspension buvable Fl/60 mL | 2025-10-21 20:16:04 |

