| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| OPTIDEX-T 0,1%+0,3% Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OPTIFLOX 3mg/mL Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OPTIFRESH (14ng/6mg)/ml Collyre Fl/10mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OPTILONE 1mg/mL Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OPTIPRED 10mg/mL Collyre Fl/5 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| ORICLAV-1,2 1000mg+200mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| ORIPEN-1 1000mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| ORITAXIM 1000mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| ORITAXIM 500mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| ORNEL 200mg/5mL Suspension buvable Fl/10 mL | 2025-10-21 20:16:07 |

