| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| OLPREZIDE 40mg+25mg Comprimé pelliculé B/28 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OLVER 1000mg Poudre pour solution injectable B/1 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OLYFRESH 5mg/mL Gouttes Fl/10 mL | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMC D Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMCACLOP 75 75mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMCAROS 10 10mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMCAROS 20 20mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMEBLUE 20mg Gélule | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMEMAC 20mg Gélule B/14 | 2025-10-21 20:16:07 | |
| OMEPRAZOLE BIOGARAN 20mg Gélule Gastro-Résistante B/14 | 2025-10-21 20:16:07 |

