Liste des médicaments et vaccins
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE AMM | PAYS D'ORIGINE | PGHT(FCFA) | N°AMM | DATE EXPIRATION AMM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTOCIL 0,3% Collyre Fl/5 mL | GENTAMICINE | LABORATORIO EDOL-PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A | Portugal | 1397.19 | AMM_2023_15827 | 2030-06-30 | 
| GLIMISON-2 2mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | UNISON PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | Inde | 1967.87 | AMM_2024_17408 | 2030-06-30 | 
| GLIMISON-3 3mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | UNISON PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | Inde | 2295.85 | AMM_2024_17895 | 2030-06-30 | 
| GLIMISON-4 4mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | UNISON PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | Inde | 2623.83 | AMM_2024_17894 | 2030-06-30 | 
| GLIMISON-M2 2mg+500mg Comprimé à libération prolongée B/30 | GLIMEPIRIDE + METFORMINE | UNISON PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | Inde | 2295.85 | AMM_2023_16728 | 2030-06-30 | 
| GLUMAC 20mg+120mg Comprimé B/180 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT CO. LTD. | Chine | 14168.6712 | AMM_2021_11966 | 2030-06-30 | 
| GLUMAC 80mg+480mg Comprimé B/6 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT CO. LTD. | Chine | 1692.37 | AMM_2022_12857 | 2030-06-30 | 
| HYDROXYUREA 1000mg Comprimé pelliculé B/30 | HYDROXYCARBAMIDE | SANDOZ GMBH | Allemagne | 12161.44 | AMM_2023_16349 | 2030-06-30 | 
| HYDROXYUREA 100mg Comprimé pelliculé B/200 | HYDROXYCARBAMIDE | SANDOZ GMBH | Allemagne | 11521.8 | AMM_2023_16365 | 2030-06-30 | 
| LEVIGRESS 500 500mg Comprimé pelliculé B/30 | LEVETIRACETAM | LA RENON HEALTHCARE PVT. LTD | Inde | 4428 | AMM_2021_11410 | 2030-06-30 | 
 
        
