| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| GUNCIPRO-FORTE 500mg+600mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYFLORINE 500mg+100mg+150000000UI Ovule B/6 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNANFORT 500mg+65000UI+100 000UI Ovule B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNECLINE 200mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNOFAST 100mg+200mg Ovule B/3 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNOFER B12 200mg+1.5mg+50mcg Sirop Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNO-MYCOLEX 400mg Ovule B/3 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNOSPAN 150mg+150mg Suppositoire B/10 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNOSPAN 40mg+0,04mg Solution injectable en ampoule B/6 | 2025-10-21 20:16:05 | |
| GYNOSPAN 80mg+80mg Comprimé enrobé B/30 | 2025-10-21 20:16:05 |

