| Désignation | statut | Date | 
|---|---|---|
| ASTYMIN FORTE 18,3mg+5,9mg+25,0mg+5,0mg+4,2mg+6,7mg+5,0mg+18,4mg+0,2mg+2500UI+200UI+5,0mg+3,0mg+25mg+1,5mg+0,75mg+5mg+2,5mcg+40mg+7,5UI Gélule B/20 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ASTYMIN Sirop Fl/110 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ASTYMIN SN 5,60mg+12,5mg+11mg+3,5mg+9,35mg+6,5mg+1,30mg+4,5mg+6,2mg+9,55mg+3,8mg+1,45mg+6,5mg+8,11mg+2,2mg+0,35mg+10,7mg+50mg Solution injectable pour perfusion Fl/200mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ASTYMIN-C (5mg+1mg+1mg+3,66mg+1,18mg+1,84+1,34mg+0,84mg+100mg)/ml Gouttes buvables Fl/15 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ASU-DENK FIXED DOSE 200mg+25mg+500mg Comprimé B/3 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ATACAND 16mg Comprimé sécable B/28 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ATACAND 8mg Comprimé sécable B/28 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ATMAX 200mg/5mL Suspension buvable Fl/15 mL | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ATMAX-500 500mg Comprimé B/3 | 2025-10-21 20:16:03 | |
| ATORLIP-40 40mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:03 | 
        
