| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| TOPICREM GEL DOUCEUR TOILETTE INTIME Flacon blanc capsule service de 200 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM GEL NETTOYANT DOUCEUR CORPS ET CHEVEUX 5% Flacon transparent capsule service de 200 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM MELA LAIT ECLAIRCISSANT ULTRA HYDRATANT 52,92%+10%+5,99%+4%+4%+3,99%+3,49%+2%+2%+2%+1%+1%+1%+1% Lait Fl/500mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM MELA LAIT ECLAIRCISSANT ULTRA HYDRATANT Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM MELA PAIN EXFOLIANT 41,92%+ 25,15% + 16,76%+ 12,67% +1,48%+ 1% + 0,5% + 0,39%+ 0,09% Savon Pain/150 g | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM MON 1ER PAIN SURGRAS 41,70% + 25,02% + 16,68% +12,60% +1,48% +1% +1% + 0,38% + 0,09% Savon Pain/150 g | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM PAIN SURGRAS DOUCEUR 41,70%+25,02% +16,68% +12,60% + 1,48% +1% + 1% + 0,38% + 0,09% Savon Pain/150 g | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM PV GEL NETTOYANT CORPS ET CHEVEUX 1% + 5% Flacon capsule service de 200 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM SERUM BOOSTER Serum Flacon pompe de 30 ml avec étui | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TOPICREM SOS CREME REPARATRICE CORPS Crème Tube Capsule service 200 mL sous étui | 2025-10-21 20:16:10 |

