| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| TIANSHI ZINC 143mg+50mg+4mg+2mg+1mg Gélule B/60 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TRE-EN-EN 300mg+225mg+150mg+2mg Gélule B/120 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TRE-EN-EN 300mg+225mg+150mg+2mg Gélule B/60 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| TREVO Solution buvable Fl/946,3mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| UBIVOX 500mg+100mg+40µg+7,5mg+4mg+2500µg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| VITA GUARD 1250UI+30mg+7,5UI+10mcg+3,75mg+75mg+50mg Comprimé à croquer B/120 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| VITA SQUARES 1000UI+0,5mg+0,5mg+4,3mg+0,5mg+66,7mcg+1mcg+50mcg+3,3mg+20mg+133UI+3,3UI+6,7mcg+0,2mg+25mcg+2mg+0,3mg+2,5mg+1,5mg+1,5mg+23,33mg Comprimé à croquer B/180 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| VITAMINES B COMPLEX 3,3 mg+4,2mg+26mg+18mg+5,4mg+150µg +400µg+3µg+10mg+10mg Comprimé effervescent B/20 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| VITAVIT CALCIUM + VITAMINE D3 Gomme à mâcher B/60 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| VIVAGEST Capsule molle B/30 | 2025-10-21 20:16:10 |

