| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| OLIGOBS GROSSESSE 193,72mg + 70mg + 25,61mg + 18,76mg + 10mg + 4mg + 3,58mg + 2,43mg + 2,02mg + 2mg + 1,97mg + 1,60mg + 3000µg + 59,8µg + 500mg B/30 Comprimés + 30 Capsules molles | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OLIGOBS GROSSESSE FER 14mg+15mg+100µg+400µg+500µg+2mg+1,8mg+5µg+150µg+1,6mg+3µg+25µg Gélule B/30 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OLIGOBS PROCREA F (200mg+100mg+120mg+50mg+15mg+15mg+400µg+ 500µg+2mg+3µg+50µg+25µg) + (500mg+104mg+53mg) B/30 Gélules + 30 Capsules molles | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OLIGOFER Solution buvable en ampoule B/20 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OPIRON 75mg+,15mg+1mcg Sirop Fl/200 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OROSTIM Sirop Flacon de 125ml | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OSTICLEO 800mg+300mg+10mg+10mg Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| O-VIT 200UI+15UI+0,15mg+0,15mg+0,1mg+ 0,2mcg+0,5mg+0,5mg+4mg Gouttes buvables Fl/30 mL | 2025-10-21 20:16:10 | |
| OVOCYPLUS 150mg+80mg+7mg+12mg+7,5mg+1,75mg+25µg+1mg+1,25µg+1mg+2,5µg+100µg Gélule B/60 | 2025-10-21 20:16:10 | |
| PANTOVIT-H 400UI+2500UI+1,5mg+1,5mg+15mg+2mcg+2mg+5mg+80mcg+50mg+30mg+400mcg+50mcg+10mg+100mg+15mg+150mcg+20mcg Comprimé B/30 | 2025-10-21 20:16:10 |

