| Désignation | statut | Date |
|---|---|---|
| LEVOFEM 0,15mg+0,03mg+75mg Comprimé B/28 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOMAC 500mg Comprimé pelliculé B/5 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOPLANT 75mg Implant B/20 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVORAY 500mg Comprimé B/5 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOTHYROX 75µg Comprimé sécable B/30 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOTHYROX 100µg Comprimé sécable B/30 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOTHYROX 25µg Comprimé sécable B/30 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOTOP 500 500mg Comprimé B/10 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOTRIZ 5mg Comprimé pelliculé B/10 | 2025-10-21 20:16:06 | |
| LEVOX 5mg Comprimé orodispersible B/14 | 2025-10-21 20:16:06 |

