5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTILLY KARI'MAV 30g+40g+30g+20g+2mL+1,5mL CrÚme Pot/120g | BEURRE D'AVOCAT + BEURRE DE MANGUE + BEURRE DE KARITE + BEURRE DE COCO + HUILE ESSENTIELLE DE GINGEMBRE + HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVREE | ZECM NICE | Bénin | 3330 | AMM_2023_16751 | 2029-01-31 | |||
| METFORMINE BGR 500mg Comprimé pelliculé B/90 | METFORMINE | BIOGARAN | France | 1180.72 | AMM_2021_11868 | 2029-01-31 | |||
| CLAVUMOCCID 1000mg+125mg Comprimé B/10 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | IMEX-PHARMA | Inde | 2951.81 | AMM_2017_1717 | 2029-01-31 | |||
| CLAVUMOCCID 500mg+62,5mg Comprimé B/12 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | IMEX-PHARMA | Inde | 3246.98 | 7396/09 | 2029-01-31 | |||
| DAVIRIL Comprimé orodispersible B/4 | SILDENAFIL | DAFRA PHARMA GMBH | Inde | 990.5 | AMM_2022_14207 | 2029-01-31 | |||
| DESLORATADINE BIOGARAN 5mg Comprimé pelliculé B/15 | DESLORATADINE | BIOGARAN | France | 924.9 | AMM_2021_11102 | 2029-01-31 | |||
| FARINE BIOLIFE SANS SOJA Sachet de 500g | MAIS + SORGHO+SEIGLES TORREFIES A LA VANILLE | ETS WIN LIFE | Bénin | 650 | AC_2023_16752 | 2029-01-31 | |||
| FON BLEOUN 87,32%+0,01%+12,67% Pommade Fl/45g | BEURRE DE KARITE + HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE + SECURIDACA LONGIPEDUNCULATA | SENA ALAFIA INTER SARL | Bénin | 750 | AC_2023_16755 | 2029-01-31 | |||
| FUCLO 250mg/5mL Poudre pour suspension buvable Fl/100 mL | FLUCLOXACILLINE | IMEX-PHARMA | Inde | 2492.63 | 7408/09 | 2029-01-31 | |||
| FUCLO 500mg Gélule B/24 | FLUCLOXACILLINE | IMEX-PHARMA | Inde | 2164.65 | 7410/09 | 2029-01-31 |
Affichage de
671
Ă
680
sur
5298
médicaments