5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCIMAX 350mg+120mg+2 mg+0,125mg+0,50mg+0,125mg+5mg+0,125mg Sirop Fl/150mL | CALCIUM LEVULINATE CHLORURE DE CALCIUM DIHYDRATE + NICOTINAMIDE + RIBOFLAVINE (VIT B2) THIAMINE HCL + PYRIDOXINE HYDROCHLORATE + ACIDE ASCORBIQUE + PANTOTHENATE DE CALCIUM | WALLACE MANUFACTURING CHEMISTS LTD | Royaume-Uni | 1555 | AC_2019_5048 | 2029-02-21 | |||
| SAVON DENTITOR Pain de 100g B/1 | HYPTIS SUAVEOLENS + NAUCLEA LATIFOLIA + ADZARITA INDICA (NEEM) + TETRAPLEURA TETRAPTERA + DOCUS CAROTA + ACACIA CATECHU + CITRUS LEMON | ONG FAMASEP | Bénin | 600 | AC_2018_3632 | 2029-02-12 | |||
| SAVON DERMATO Pain de 100g B/1 | HYPTIS SUAVEOLENS + NAUCLEA LATIFOLIA + ADZARITA INDICA (NEEM) + TETRAPLEURA TETRAPTERA + DOCUS CAROTA + ACACIA CATECHU + CITRUS LEMON | ONG FAMASEP | Bénin | 600 | AC_2018_3631 | 2029-02-12 | |||
| SAVON KANKPE Pain de 100g B/1 | HYPTIS SUAVEOLENS + NAUCLEA LATIFOLIA + ADZARITA INDICA (NEEM) + TETRAPLEURA TETRAPTERA + DOCUS CAROTA + ACACIA CATECHU + CITRUS LEMON | ONG FAMASEP | Bénin | 850 | AC_2018_3633 | 2029-02-12 | |||
| CLEDOMOX 1,2 1000mg+200mg Solution injectable en ampoule B/1 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | MEDOPHARM PRIVATE LIMITED | Inde | 1180.72 | AMM_2019_4973_EG | 2029-02-11 | |||
| MEDOMOX 250 DT 250mg Comprimé dispersible B/12 | AMOXICILLINE | MEDOPHARM PRIVATE LIMITED | Inde | 721.55 | AMM_2019_4972_EG | 2029-02-11 | |||
| NICOPENEM 1g Poudre pour solution injectable en ampoule B/1 | MEROPENEM | ZRENIE HEALTHCARE PVT. LTD. | Inde | 6887.55 | AMM_2019_4959 | 2029-02-07 | |||
| NICOPENEM 500mg Poudre pour préparation injectable B/1 | MEROPENEM | ZRENIE HEALTHCARE PVT. LTD. | Inde | 3935.74 | AMM_2019_4957 | 2029-02-07 | |||
| UTERGIN 0,125mg Comprimé pelliculé B/30 | METHYLERGOMETRINE | ZRENIE HEALTHCARE PVT. LTD. | Inde | 1443.1054 | AMM_2019_4961 | 2029-02-07 | |||
| LEVOPLANT 75mg Implant B/20 | LEVONORGESTREL | SHANGAI DAHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD | Chine | 73567.4 | AMM_2018_3827 | 2029-02-01 |
Affichage de
651
Ă
660
sur
5298
médicaments