5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURA SAVON CAROTTE 15,6%+10,81%+8,43%+8,81%+ 12,20%+1,16%+1%+1%+ 12,20%+15,8% PAIN/135g | BEURRE DE KARITE + HUILE PALMISTE + OLEINE DE PALME + SOUDE CAUSTIQUE + EXTRAIT FRAIS DE CAROTTE + VITAMINE E + BENZOATE DE SODIUM + SORBATE DE POTASSIUM + GLUCONATE DE SODIUM + HUILE DE PALME | NATURA SARL | Bénin | 576.27 | AC_2023_16753 | 2029-01-31 | |||
| PARA-DENK 250 SUPPOS 250mg Suppositoire B/10 | PARACETAMOL | DENK PHARMA GMBH & CO. KG. | Allemagne | 590.36 | AMM_2019_4911 | 2029-01-31 | |||
| PHAGO'WASH LD DETERGENT LIQUIDE B/5L | TENSIOACTIFS NON IONIQUES +AGENTS SEQUESTRANTS+TRIETHANOLAMINE | IHYMEP AFRIQUE SARL | France | 48079 | AC_2023_16658 | 2029-01-31 | |||
| SAVON BAKEY 61,8%+10,81%+10,80%+0,7%+qsp Pack de 5 Savons de 110g | HUILE ROUGE + HUILE DE PALMISTE +SOUDE CAUSTIQUE + ESSENCE DE CITRONELLE + EAU | SAFA & MARWA COMPAGNIE | Bénin | 1200 | AC_2023_16759 | 2029-01-31 | |||
| SAVON MANGUE CANNELLE 42,11%+26,8%+13,17%+10,03%+6,99%+0,77%+0,15%+0,08% Pain/100g | HUILE DE COCO + BEURRE DE CACAO + EAU + SOUDE CAUSTIQUE + EXTRAIT DE MANGUE + FRAGRANCE + EXTRAIT D'ECORCE DE CANNELLE + OXYDE DE FER | ORIGINE TERRE | Bénin | 2000 | AC_2023_16756 | 2029-01-31 | |||
| SULFADOXINE - PYRIMETHAMINE 500mg+25mg Comprimé B/150 | SULFADOXINE + PYRIMETHAMINE | MISSION PHARMA | France | 4448 | AMM_2018_3795 | 2029-01-31 | |||
| SUPAFEN 300mg+400mg Comprimé B/10 | IBUPROFENE + PARACETAMOL | EGR PHARMA | Inde | 983.93 | 7402/09 | 2029-01-31 | |||
| WORMINIX 200mg/5mL Suspension buvable Fl/10 mL | ALBENDAZOLE | BIOMATRIX HEALTHCARE PVT LTD | France | 327.98 | AMM_2021_11273 | 2029-01-31 | |||
| WORMINIX 400mg Comprimé à croquer B/1 | ALBENDAZOLE | BIOMATRIX HEALTHCARE PVT LTD | Inde | 242.7 | AMM_2021_11269 | 2029-01-31 | |||
| XIMCLAV 200mg+125mg Comprimé pelliculé B/10 | CEFIXIME + CLAVULANATE DE POTASSIUM | IPCA LABORATORIES LTD. | Inde | 2459.84 | AMM_2022_12860 | 2029-01-31 |
Affichage de
691
Ă
700
sur
5298
médicaments