| Désignation | statut | Date | 
|---|---|---|
| TOP-3 KIT 150mg+1g+1g Comprimé B/4 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TORA 20 20mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TORA-40 40mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TORA-80 80mg Comprimé pelliculé B/30 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TOT'HEMA 50mg+1,33mg+0,70mg Solution buvable en ampoule B/20 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TOUXPA 14mg+138mg Sirop Fl/100 mL | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TRACEDOL 325mg+37,5mg Comprimé effervescent B/16 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TRACLAV 1125 1000mg+125mg Comprimé pelliculé B/14 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TRACLAV-1,2g I.V 1000mg+200mg Solution injectable B/1 | 2025-10-21 20:16:08 | |
| TRAMABLUE 50mg Comprimé B/20 | 2025-10-21 20:16:08 | 
 
        
