5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUTROX 150mg Gélule B/1 | FLUCONAZOLE | STRIDES PHARMA SCIENCE LTD. | Inde | 262.38 | AMM_2022_14608 | 2028-07-31 | |||
| GARLIC ALLIUM COMPLEX 2100”g ComprimĂ© B/60 | ALLICINE ACTIVE | NEOLIFE INTERNATIONAL BENIN SARL | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 3300 | AMM_2021_12250 | 2028-07-31 | |||
| GYNANFORT 500mg+65000UI+100 000UI Ovule B/10 | METRONIDAZOLE + NEOMYCINE + NYSTATINE | IMEX-PHARMA | Emirats Arabes Unis | 1410.3 | AMM_2018_4059 | 2028-07-31 | |||
| GYNOFER B12 200mg+1.5mg+50mcg Sirop Fl/200 mL | CITRATE D'AMMONIUM FERRIQUE + ACIDE FOLIQUE + VITAMINE B12 | IMEX-PHARMA | Inde | 1443.1 | 7008/08 | 2028-07-31 | |||
| HEMEX SIROP (200mg+0,5mg+7,5”g+1,5mg+7mg)/5ml Sirop Fl/200 mL | CITRATE D'AMMONIUM FERRIQUE + ACIDE FOLIQUE + VITAMINE B12 + CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE + SULFATE DE ZINC | ALDE MEDI IMPEX LTD | Inde | 1541.5 | AMM_2020_9416 | 2028-07-31 | |||
| IBUMOL (100mg+162,5mg)/5mL Suspension buvable Fl/60 mL | IBUPROFENE + PARACETAMOL | AJANTA PHARMA LTD. | Maurice | 721.55 | 7042/08 | 2028-07-31 | |||
| INEXIUM 40mg Poudre pour solution injectable ou pour perfusion en flacon B/10 | ESOMEPRAZOLE | ASTRAZENECA UK LIMITED | Royaume-Uni | 36077.64 | AMM_2021_11335 | 2028-07-31 | |||
| KV-SUN 30 30mg Poudre pour solution injectable en flacon B/1 | ARTESUNATE | M/S KESHAVLAL VAJECHAND | Inde | 406.69 | AMM_2020_9204 | 2028-07-31 | |||
| LIBERTY-72 1,5mg Comprimé pelliculé B/1 | LEVONORGESTREL | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 819.95 | AMM_2022_12868 | 2028-07-31 | |||
| LIBIDO WOMEN 75mg+75mg+65mg+55mg+50mg+25mg+5mg+1mg GĂ©lule B/45 | POUDRE DE DAMIANA + GĂLULE VĂGĂTALE (HPMC, COMPLEXE CUIVRIQUE DE CHLOROPHYLLINES) + POUDRE DE MACA + POUDRE DE GINGEMBRE + EXTRAIT DE SOJA TITRE A 10% EN ISOFLAVONES + L-ARGININE + STEARATE DE MAGNESIUM + SILICE | LABORATOIRES INELDEA | France | 3693.04 | AMM_2021_11361 | 2028-07-31 |
Affichage de
861
Ă
870
sur
5298
médicaments