5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMOFORCE-100 100mg Comprimé pelliculé B/4 | SILDENAFIL | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 943.2 | AMM_2022_14343 | 2028-07-31 | |||
| AZIMO-200 200mg/5mL Suspension buvable Fl/15 mL | AZITHROMYCINE | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 1475.9 | AMM_2022_14566 | 2028-07-31 | |||
| AZIMO-250 250mg Comprimé pelliculé B/6 | AZITHROMYCINE | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 1639.89 | AMM_2022_14605 | 2028-07-31 | |||
| AZIMO-500 500mg Comprimé pelliculé B/3 | AZITHROMYCINE | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 1810.44 | AMM_2022_14356 | 2028-07-31 | |||
| CLAVISAC 1000mg+125mg Poudre pour suspension buvable en sachet B/12 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | STRIDES PHARMA SCIENCE LTD. | Inde | 2623.83 | AMM_2022_14585 | 2028-07-31 | |||
| COMBIART 80mg+480mg Comprimé B/6 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | STRIDES SHASUN LTD | Inde | 1836.68 | 9636/13 | 2028-07-31 | |||
| DIARLOC 2mg Comprimé B/20 | LOPERAMIDE | ASMOH LABORATORIES LTD | Inde | 587.74 | AMM_2022_14355 | 2028-07-31 | |||
| FARODOL 1000mg Solution pour perfusion Fl/100 mL | PARACETAMOL | FAROMED LIFESCIENCES LLP | Inde | 1023.29 | AMM_2020_7574 | 2028-07-31 | |||
| FLONIX 500mg Comprimé pelliculé B/14 | LEVOFLOXACINE | FAES FARMA | Espagne | 5313.25 | AMM_2021_10742 | 2028-07-31 | |||
| FLONIX 500mg Comprimé pelliculé B/7 | LEVOFLOXACINE | FAES FARMA | Espagne | 3640.56 | AMM_2021_10781 | 2028-07-31 |
Affichage de
851
Ă
860
sur
5298
médicaments