Base de donnée de Produits de santé homologués
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE AMM | PAYS D'ORIGINE | PGHT(FCFA) | N°AMM | DATE EXPIRATION AMM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTOVIT-H 400UI+2500UI+1,5mg+1,5mg+15mg+2mcg+2mg+5mg+80mcg+50mg+30mg+400mcg+50mcg+10mg+100mg+15mg+150mcg+20mcg Comprimé B/30 | VITAMINE D3 + VITAMINE A + VITAMINE B1+ VITAMINE B2 + VITAMINE B3 + VITAMINE B12 + VITAMINE B6 + VITAMINE B5 + VITAMINE B7 + VITAMINE C + VITAMINE E + L-METHYLFOLATE + PICOLINATE DE CHROME + BISGLYCINATE DE FER + OXYDE DE MAGNESIUM + OXYDE DE ZINC + IODE + SELENIUM | HEALTH MAX LABORATORIES PVT | Pakistan | 1639.89 | AC_2021_11524 | 2030-02-28 |
| POMMADE BIEN-ĂTRE KARIBENIN 83,35%+2,5%+14,15% Pommade Pot/225g | BEURRE DE KARITĂ BIO + HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRĂE + HUILE ESSENTIELLE DE CLOU DE GIROFLE | SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS TROPICAUX (STPT) | BĂ©nin | 5806 | AMM_2023_16689 | 2030-02-28 |
| REACTIF DE GROUPAGE SANGUIN B/4Ă10mL | IgM Monoclonal Anti-A : Titre Ë 1 : 256 + IgM Monoclonal Anti-B : Titre Ë 1 : 256 + IgM Monoclonal Anti-AB : Titre Ë 1 : 256 + (IgM et IgG) Monoclonal Anti-D (Rho) Plus : Titre Ë 1 : 128 | ABENES SARL | Egypte | 18000 | AMM_2022_13422 | 2030-02-28 |
| RIBOMAX 360mg+500mg Sachet B/10 | EXTRAIT DE CANNEBERGE + D-MANNOSE | HEALTH MAX LABORATORIES PVT | Pakistan | 2066.26 | AC_2021_11522 | 2030-02-28 |
| SYPHILIS RPR TEST KIT DE REACTIF + SERUM DE CONTROLE POSITIF + SERUM DE CONTROLE NEGATIF B/100 Tests + 0,5mL + 1mL | SUSPENSION DâANTIGENE RPR : SUSPENSION DE CARDIOLIPINE Ă 0,3% CONTENANT DU CHARBON MICROPARTICULAIRE + AZOTURE DE SODIUM 0,95g/L SERUM DE CONTROLE POSITIF : SERUM HUMAIN + AZOTURE DE SODIUM 0,95g/L + PROCLIN 950 2g/L SERUM DE CONTROLE NEGATIF : MATRICE DE SERUM + NON REACTIF AVEC RPR ANTIGEN + AZIDE DE SODIUM 0,95g/L | ABENES SARL | Allemagne | 25000 | AMM_2022_13413 | 2030-02-28 |
| TRE-EN-EN 300mg+225mg+150mg+2mg GĂ©lule B/120 | HUILE DE SON DE RIZ + HUILE DE GRAINES DE SOJA + HUILE DE GERME DE BLE + HUILE DE VITAMINE E | NEOLIFE INTERNATIONAL BENIN SARL | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 4400 | AC_2022_12741 | 2030-02-28 |
| TRE-EN-EN 300mg+225mg+150mg+2mg GĂ©lule B/60 | HUILE DE SON DE RIZ + HUILE DE GRAINES DE SOJA + HUILE DE GERME DE BLE + HUILE DE VITAMINE E | NEOLIFE INTERNATIONAL BENIN SARL | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 2600 | AC_2022_12758 | 2030-02-28 |
| TRIGLYCERIDES LIQUICOLOR MONO KIT DE REACTIF + ETALON B/ 4x100ml + 1x3ml | REACTIF : PIPES (pH 7,5) 50mmol/l + 4-CHLOROPHENOL 5mmol/l + 4-AMINOPHENAZONE 0,25mmol/l + ATP 2mmol/l + MAGNESIUM IONISE 4,5mmol/l + AZOTURE DE SODIUM 0,05% + LIPASE â„ 1300U/I + GLYCEROL KINASE â„ 400U/I + PEROXYDASE â„ 500U/I + GLYCEROL-3-PHOSPHATE OXYDASE â„ 1500U/I ETALON : TRIGLYCERIDES 200mg/dl ou 2,28mmol/l | ABENES SARL | Allemagne | 25000 | AMM_2022_13431 | 2030-02-28 |
| TRIGLYCERIDES-LIQUIZYME KIT DE REACTIF + STANDARD B/4 Flacons de rĂ©actif + 1 Flacon de standard | STANDARD : TRIGLYCERIDES 200mg/L REACTIF : TAMPON PIPES 50mmol/L + 4-CHLOROPHENOL 6mmol/L + MAGNESIUM ASPARTATE Ë 0,5mmol/L + LIPASE Ë 10KU/L + PEROXYDASE Ë 2KU/L + 4-AMINOANTIPYRINE 1mmol/L + GLYCEROL-3-PHOSPHATE OXYDASE Ë 3,5KU/L + GLYCEROL KINASE Ë 750U/L + ATP 1mmol/L + AZOTURE DE SODIUM 8mmol/L | ABENES SARL | Egypte | 24000 | AMM_2022_13427 | 2030-02-28 |
| UREA LIQUIUV KIT DâENZYME + SUBSTRAT + STANDARD B/8x40 ml + 8x10 ml + 3ml | ENZYME : TAMPON TRIS pH 7,8 125mmol/L + ADP 0,88mmol/L + UREASE â„ 20 KU/L + GLDH â„ 0,3 Ku/L + AZOTURE DE SODIUM 0,095% SUBSTRAT : 2-OXOGLUTARATE 25mmol/L + NADH 1,25mmol/l + AZOTURE DE SODIUM 0,095% STANDARD : URĂE 80mg/dl ou 13,3mmol/l + AZOTURE DE SODIUM 0,095% | ABENES SARL | Allemagne | 22000 | AMM_2022_13440 | 2030-02-28 |
- Précédent
- 1
- Suivant