5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORFLOZOLE 100mg+100mg Suspension buvable Fl/60 mL | NORFLOXACINE + METRONIDAZOLE | GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD | Inde | 983.94 | AMM_2018_4529 | 2028-10-09 | |||
| CADITOR 40 40mg Comprimé pelliculé B/30 | ATORVASTATINE | CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED | Inde | 4573.99 | AMM_2016_860 | 2028-10-04 | |||
| LUFAMET FORTE 40mg+240mg Comprimé B/12 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | INTERMED | Inde | 1095.45 | AMM_2018_4449 | 2028-10-04 | |||
| TELI 40 40mg Comprimé B/30 | TELMISARTAN | CADILA PHARMACEUTICALS. LTD | Inde | 3017.4 | AMM_2016_471 | 2028-10-04 | |||
| ADIPIN 500mg Comprimé à libération prolongée B/100 | METFORMINE | SK MEDECINES LTD | Inde | 4014.46 | AMM_2021_11938 | 2028-09-30 | |||
| AFROPIL Comprimé B/10 | L-ARGININE (500mg) + L-CITRULLINE DL MALATE (50mg) + L-CARNITINE-L-TARTRATE DE CARNIPURE (50mg) + EXTRAIT DE RACINE DE WITHANIA SOMNIFERA (150mg) + EXTRAIT DE GRAINS DE VITIS VINIFERA (75mg) + EXTRAIT DE GRAINS DE MUCUNA PRURIENS (75mg) + EXTRAIT DE RACINE DE SAFE MUSLI (75mg) + EXTRAIT DE FRUIT DE PHOENIX DACTYLIFERA (50mg) + EXTRAIT DE RACINE DE GINSENG PANAX (48mg) | NUVOX HEALTHCARE PVT. LTD | Inde | 2755.02 | AMM_2022_15084 | 2028-09-30 | |||
| ARTIZ 180mg+1080mg Suspension buvable Fl/60mL | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | ALICE PHARMA PVT. LTD | Inde | 1639.89 | 7168/08 | 2028-09-30 | |||
| ARTIZ FORTE 40mg+240mg Comprimé B/12 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | ALICE PHARMA PVT. LTD. | Inde | 1639.89 | 7170/08 | 2028-09-30 | |||
| DYNAPAR AQ 75mg/mL Ampoule injectable en ampoule B/5 | DICLOFENAC | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | Inde | 1803.88 | 7186/08 | 2028-09-30 | |||
| DYNAPAR EC 50mg Comprimé B/100 | DICLOFENAC | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | Inde | 3017.4 | 7180/08 | 2028-09-30 |
Affichage de
781
Ă
790
sur
5298
médicaments