5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMOX 250mg/5mL Poudre pour suspension buvable Fl/100 mL | AMOXICILLINE | TASLY PHAR.INTERNATIONAL CO., LTD | Chine | 1000 | 9754/13 | 2028-11-30 | |||
| ZOCIN 200mg/5mL Suspension buvable Fl/15 mL | AZITHROMYCINE | AJANTA PHARMA LTD. | Inde | 1803.88 | 7266/08 | 2028-11-30 | |||
| BRUSTAN 5%+3%+30% Gel T/50g | IBUPROFENE + LEVOMENTHOL + ETHANOL | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | Inde | 1000 | AMM_2018_4609 | 2028-11-02 | |||
| GESTID 300mg+50mg+25mg+10mg Comprimé à croquer B/20 | HYDROXYDE D'ALUMINIUM + TRISILICATE DE MAGNESIUM + HYDROXYDE DE MAGNESIUM + SIMETICONE | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | Inde | 498 | AMM_2018_4608 | 2028-11-02 | |||
| LA-DS 80mg+480mg Comprimé pelliculé B/6 | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | GLOBAL PHARMA HEALTHCARE PVT. LTD | Inde | 982.5 | AMM_2018_3545 | 2028-11-02 | |||
| OZICLIDE MR 60mg Comprimé pelliculé B/30 | GLICLAZIDE | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | Inde | 3280 | AMM_2017_2336 | 2028-11-02 | |||
| SYNRIAM 150mg+750mg Comprimé B/3 | ARTEROLANE + PIPERAQUINE PHOSPHATE | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | Inde | 1450 | AMM_2018_4614 | 2028-11-02 | |||
| FERCEFOL Cp B/30 100+4+200mg | FER + ACIDE FOLIQUE + VITAMINE C | EXPHAR S.A | Inde | 757.42 | AMM_7479/08 | 2028-10-31 | |||
| FERCEFOL (50mg+2mg+100mg)/5mL Sirop Fl/150 mL | FER + ACIDE FOLIQUE + VITAMINE C | EXPHAR S.A | Inde | 825.43 | AMM 7481/08 | 2028-10-31 | |||
| GLIMSY-1 1mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | IMPACT HEALTHCARE PVT. LTD | Inde | 964.26 | AMM_2021_12170 | 2028-10-31 |
Affichage de
751
Ă
760
sur
5298
médicaments