5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASIGYNE 500mg ComprimĂ© B/12 | TINIDAZOLE | PFIZER AFRIQUE DE L'OUEST | CĂŽte dâIvoire | 3483.13 | AMM_2017_1618 | 2021-06-16 | |||
| FELDENE 10mg GĂ©lule B/20 | PIROXICAM | PFIZER AFRIQUE DE L'OUEST | CĂŽte dâIvoire | 2912.45 | AMM_2017_2283 | 2021-06-16 | |||
| FELDENE 20mg Suppositoire B/10 | PIROXICAM | PFIZER AFRIQUE DE L'OUEST | France | 2912.45 | 5751/06 | 2021-06-16 | |||
| HALDOL 2mg/mL Gouttes buvables Fl/30mL | HALOPERIDOL | JANSSEN-CILAG | Belgique | 918.34 | 7141/07 | 2021-06-16 | |||
| ALLERGOSONE 0,5mg/mL Gouttes buvables Fl/30 g | BETAMETHASONE | OPALIA PHARMA S.A | Tunisie | 1600 | 4528/01 | 2021-06-14 | |||
| AMUCHINA 0,9% Solution injectable Fl/250 mL | CHLORURE DE SODIUM | OPALIA PHARMA S.A | Tunisie | 900 | 4530/01 | 2021-06-14 | |||
| ANTIDOL 500mg Comprimé B/20 | PARACETAMOL | CINFA S.A. | Espagne | 367.34 | AMM_2017_2008 | 2021-06-14 | |||
| BACTOPOUMON 2mg+75mg+400mg+80mg Sirop Fl/100 mL | BROMHEXINE + EXTRAIT LIQUIDE DE BAUME DE TOLU + SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIME | CINFA S.A. | Espagne | 898.66 | 7368/08 | 2021-06-14 | |||
| CAMYSTEN 1000mg CrĂšme T/30 g | CLOTRIMAZOLE | OPALIA PHARMA S.A | Tunisie | 1650 | 4529/01 | 2021-06-14 | |||
| DICLOPAL 1% Gel T/50 g | DICLOFENAC | OPALIA PHARMA S.A | Tunisie | 1100 | 4545/01 | 2021-06-14 |
Affichage de
5071
Ă
5080
sur
5298
médicaments