5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNY 3g Suspension buvable B/2 | FOSFOMYCINE | So Se PHARMS.r.l | 3758.63 | AMM_2016_487 | 2022-05-16 | ||||
| GLIMERYL 2mg 2mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | ACTAVIS GROUP PTC EHF | Islande | 1311.91 | AMM_2017_1694 | 2022-05-16 | |||
| GLIMERYL 3mg 3mg Comprimé B/30 | GLIMEPIRIDE | ACTAVIS GROUP PTC EHF | Islande | 1725.17 | AMM_2017_1693 | 2022-05-16 | |||
| ZOMACID 40mg Gélule B/14 | OMEPRAZOLE | MYLAN PHARMACEUTICALS | Inde | 1833.14 | AMM_2017_1691 | 2022-05-16 | |||
| ALTRAFLAM 100mg Comprimé B/10 | ACECLOFENAC | SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED | Inde | 1200 | 8724/12 | 2022-05-15 | |||
| ARCOXIA 120mg ComprimĂ© pelliculĂ© B/7 | ETORICOXIB | MERCK SHARP & DOHME LTD | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 3214.19 | AMM_2017_1687 | 2022-05-15 | |||
| ARCOXIA 30mg ComprimĂ© pelliculĂ© B/28 | ETORICOXIB | MERCK SHARP & DOHME LTD | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 8350.33 | AMM_2017_1684 | 2022-05-15 | |||
| ARCOXIA 60mg ComprimĂ© pelliculĂ© B/7 | ETORICOXIB | MERCK SHARP & DOHME LTD | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 2531.99 | AMM_2017_1685 | 2022-05-15 | |||
| ARCOXIA 60mg ComprimĂ© pelliculĂ© B/14 | ETORICOXIB | MERCK SHARP & DOHME LTD | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 4985.27 | AMM_2017_1686 | 2022-05-15 | |||
| ARCOXIA 90mg ComprimĂ© pelliculĂ© B/14 | ETORICOXIB | MERCK SHARP & DOHME LTD | Ătats-Unis d'AmĂ©rique | 6166 | AMM_2017_1682 | 2022-05-15 |
Affichage de
4781
Ă
4790
sur
5298
médicaments