5298 produits
Liste actualisée des produits de santé homologués
Consultez les RCP, Notices et Packaging officiels disponibles dans la base nationale.
| DESIGNATION | DCI | TITULAIRE | PAYS | PGHT | N°AMM | EXP. | RCP | NOTICE | PACK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVSAR 10mg+160mg Comprimé B/28 | AMLODIPINE + VALSARTAN | PHARMEVO PVT. LTD. | Pakistan | 7215.53 | AMM_2017_1571 | 2026-04-30 | |||
| AVSAR 5mg+160mg Comprimé pelliculé B/28 | AMLODIPINE + VALSARTAN | PHARMEVO PVT. LTD. | Pakistan | 6880.99 | AMM_2017_1572 | 2026-04-30 | |||
| AVSAR 5mg+80mg Comprimé B/28 | AMLODIPINE + VALSARTAN | PHARMEVO PVT. LTD. | Pakistan | 5739.62 | AMM_2017_1573 | 2026-04-30 | |||
| BAMOX-CV 1000mg+125mg Comprimé pelliculé B/16 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | BESTBOON PHARMA | Inde | 3148.59 | AMM_2021_9923 | 2026-04-30 | |||
| BAMOX-CV 1000mg+200mg Solution injectable B/1 | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | BESTBOON PHARMA | Inde | 983.94 | AMM_2021_9910 | 2026-04-30 | |||
| BIBLOC 2,5mg Comprimé pelliculé B/30 | BISOPROLOL | SANDOZ GMBH | Allemagne | 3148.59 | AMM_2018_4509 | 2026-04-30 | |||
| BOONAZI 500mg Comprimé pelliculé B/3 | AZITHROMYCINE | BESTBOON PHARMA | Inde | 1672.69 | AMM_2021_9931 | 2026-04-30 | |||
| BUFENOL 800mg ComprimĂ© Ă libĂ©ration prolongĂ©e B/9 | IBUPROFENE | OLEA S.A.R.L | CĂŽte dâIvoire | 2499.2 | AMM_2016_865 | 2026-04-30 | |||
| DESARROL (1mg+250mg+125mg)/5mL Solution buvable Fl/200 mL | CYPROHEPTADINE + CHLORHYDRATE DE CARNITINE + ASPARTATE D'ARGININE | FAES FARMA | Espagne | 2427.04 | AMM_2018_3123 | 2026-04-30 | |||
| CEFALORAL NOURRISSON 40mg/5mL Poudre pour suspension buvable Fl/40 mL | CEFIXIME | MEDICALE PHARMACEUTIQUE | France | 1312 | AMM_2018_4452 | 2026-04-30 |
Affichage de
2241
Ă
2250
sur
5298
médicaments